| Габариты (без дополнительных устройств и упаковки) | (ширина, высота, глубина) |
|---|---|
| двухканальный вариант | 390 x 480 x 500 |
| трехканальный вариант | 390 x 480 x 570 |
| Масса (без дополнительных устройств и упаковки) | не более 40 кг |
| Потребляемая мощность | |
| при выходе на режим | не более 2,0 кВ*А |
| после выхода на режим | от 0,3 до 0,9 кВ*А в зависимости от режима работы и комплектации |
| Термостат | |
| Габариты и объем термостата: - двухканальный вариант - трехканальный вариант |
260*260*210мм (14,2 литра) 260*260*280мм (18,9 литра) |
| Диапазон рабочих температур | Т=Т(комн.) + 4 °С до 400 °С |
| Точность поддержания температуры колонок | 0,015 °С |
| Точность поддержания температуры в остальных зонах | 0,01 °С |
| Скорость программирования температуры | от 1 до 120 °С/мин |
| Количество изотерм | 5 |
| Время охлаждения с 400 °С до 50 °С | 4 мин |
| Рабочее давление газов на входе | |
| для газа-носителя | от 0,2 до 0,4 МПа в зависимости от методики |
| для водорода | от 0,2 до 0,25 МПа |
| для воздуха | от 0,2 до 0,25 МПа |
| Расходы газов | |
| количество каналов регулирования газового потока на прибор | до 14 |
| газ-носитель | от 1 до 200 см³/мин |
|
Обеспечено поддержание шести различных режимов работы: 1. постоянного расхода газа; 2. программируемого расхода газа; 3. постоянного давления; 4. программируемого давления; 5. постоянной линейной скорости через капиллярную колонку; 6. программируемой линейной скорости через капиллярную колонку. |
|
| водород | от 1 до 200 см³/мин ( возможна работа от источника водорода с давлением от 0.3 атм.) |
| воздух | от 10 до 600 см³/мин |
| Детекторы | до 3 |
| Испарители | до 3 |
| Термостатируемые зоны | |
| термостат колонок | 1 |
| для детекторов | до 3 |
| для испарителей и доп.устройств | до 7 |
| Общее количество термостатируемых зон | до 11 |
| Нагрев термостатируемых зон | до 450 °С |
| Передача данных | интерфейс RS-232с или USB, Ethernet |
